A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Ubatuba informa que já estão disponíveis em todas as unidades de saúde da Atenção Básica a vacina específica contra a meningite provocada pela bactéria Neisseria meningitidis (vacina meningocócica ACWY ).
A vacina ACWY é voltada para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade. O objetivo do Ministério da Saúde é alcançar cobertura vacinal maior ou igual a 80% nessa faixa etária.
Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza a vacina meningocócica C (conjugada) na rotina de vacinação para as crianças menores de cinco anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.
Confira o horário das salas de vacinação e a lista completa de postos de saúde:
Horário de funcionamento das salas de vacinas das UBS da Secretaria de Saúde e vacinação da Covid-19 em Ubatuba
Unidade de Saúde | Vacina Covid-19 | Vacina de Rotina | Telefone | Horário de Funcionamento da Unidade | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Araribá | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-8579 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
2 | |||||
3 | Estufa II | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-2550 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
4 | Estufa II-A | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-3691 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
5 | Sesmaria | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-6454 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
6 | Jardim Carolina | 3ª a 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3ª a 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8497 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
7 | Marafunda | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3832-6549 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
8 | Itaguá | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8602 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
9 | Perequê-Açu I | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-5241 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
10 | Perequê-Açu II | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 15h30 | 3833-5241 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 14h) |
11 | Itamambuca | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3845-3140 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 17h |
12 | Puruba | Aguardando reforma | Aguardando reforma | 5704-8740 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 7h) |
13 | Lagoinha | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-3099 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 8h) |
14 | Maranduba | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-5440 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
15 | Perequê-Mirim | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3842-3500 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 14h) |
16 | Praia Dura | Por agendamento ou domicílio | 3848-1561 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) | |
17 | Tabatinga | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3849-9117 | 4ª e 6ª feira – das 8h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 8h) |
18 | Corcovado | 5ª feira – das 8h às 15h30. | 5ª feira – das 8h às 15h30 | 3848-1637 | 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
19 | Rio Escuro | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-7117 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 14h) |
20 | Sertão da Quina | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 15h30 | 3849-5700 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 15h30) |
21 | Saco da Ribeira | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3842-3535 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
22 | Fazenda da Caixa | 1x por mês | 1x por mês | Não tem | Toda 4ª feira – das 7h às 15h + Atividade Programada 3ª e 6ª feira |
23 | Taquaral | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-8601 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
24 | Cícero Gomes I | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-1406 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 3ª feira, às 15h) |
25 | Camburi | Conforme demanda da população | Por agendamento ou domicílio | Não tem | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 15h |
26 | Picinguaba | Por agendamento ou domicílio | 3836-9103 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 15h | |
27 | Ubatumirim | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3845-6001 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 6ª feira, às 14h) |
28 | Almada | Conforme demanda da população | Conforme demanda da população | 3849-9117 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 16h (reunião de equipe toda 2ª feira, às 14h) |
29 | Horto | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3836-4015 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 15h) |
30 | Fortaleza | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3848-1558 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 16h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
31 | Sumaré | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | 3833-1406 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
32 | Ipiranguinha (equipe 10) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 8h) |
33 | Ipiranguinha (equipe 7) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 7h às 17h (reunião de equipe toda 4ª feira, às 14h) |
34 | Ipiranguinha (equipe 14) | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 15h30 | De 2ª a 6ª feira – das 8h às 18h30 | 3836-2652 | De 2ª a 6ª feira – das 10h às 19h (reunião de equipe toda 5ª feira, às 15h) |
Endereços e contatos de postos e outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Saúde | Endereço | Telefone |
---|---|---|
Almada | Rua Praia da Almada, S/N | 3849-9117 |
Araribá | Rua Estrada do Araribá, S/N | 3849-8579 |
Camburi | Rua Estrada Municipal, nº 1.100 | Não tem |
Cícero Gomes (equipes Sumaré e Umuarama) | Rua Batista de Oliveira, nº 199, esquina com av. Prof. Thomaz Galhardo | 3833-1406 |
Corcovado | Rua Estrada Yoshio Tozaki, S/N (antiga Estrada do Corcovado) | 3848-1637 |
Estufa I | Rua Olaria, 276 | 3833-4515 |
Estufa II | Rua Italgino Manoel Oliveira, 22 | 3833-2550 |
Estufa II-A | Rua Bangu, 374 | 3832-3691 |
Fazenda da Caixa | Rodovia Rio Santos km 11 | Não tem |
Horto | Rodovia Oswaldo Cruz, 6702 | 3836-4015 |
Fortaleza | Rua Projetada, 223 | 3848-1558 |
Ipiranguinha | Rua da Assembléia, 114 | 3836-2652 |
Itaguá | Rua Castro Alves, 905 Itaguá | 3833-8602 |
Itamambuca | Rua Quarenta, 20 | 3845-3140 |
Jardim Carolina | Rua das Violetas, 172 | 3833-8497 |
Lagoinha | Rua Colonial, 570 | 3833-3099 |
Marafunda | Rua Laurentina Braga de Almeida, s/n | 3832-6549 |
P.A. Maranduba | Rua do Engenho, s/n | 3849-5440 |
P.A. Ipiranguinha | Rua da Assembleia, 114 | 3836-2652 |
Perequê-Açu | Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 1218 | 3833-5241 |
Perequê Mirim | Rua Benedito Henrique, s/n | 3842-3500 |
Picinguaba | Rua B, nº 08 | 3836-9103 |
Praia Dura | Rua Estrada Yoshio Tozaki, trav.1, 59 (antiga Estrada do Corcovado) | 3848-1561 |
Puruba | Rua Estrada do Puruba, 900 | 5704-8740 |
Rio Escuro | Rua Avestruz, nº 35 | 3833-7117 |
Saco da Ribeira | Rua Plínio França, 263 | 3842-3535 |
Sertão da Quina e Maranduba | Rua Antônio Cruz Amorim, 1.200 | 3849-5700 |
Sesmaria | Rua Mercury, 86 | 3832-6454 |
Sumaré/Umuarama (Cícero Gomes) | Rua Batista de Oliveira, 199, Centro | 3833-1406 |
Tabatinga | Rodovia BR 81, Km 55 | 3849-9117 |
Taquaral | Rua Estrada do Taquaral, s/n | 3833-8601 |
Ubatumirim | Rua Estrada do Posto Grande, 3205 | 3845-6001 |
UNIR | Rua Dr. Esteves da Silva, 447 - Centro | 3832-4111 |
Vigilância em Saúde | Rua Cunhambebe, 521 | 3832-6810 |
CAPS I | Rua Sergio Lucindo da Silva, 101, esquina com av. Três Poderes - Estufa II | 3832-7206 |
CAPS-AD (antigo CREAD) | Rua Sergio Lucindo da Silva, 101, esquina com av. Três Poderes - Estufa II | 3832-5431 |
Centro de Especialidades Odontológicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3834-2320 |
Ambulatório de Infectologia | Rua Antonio da Silva Ballio, 44 - Umuarama | 3832-5353 |
Centro de Especialidades Médicas | Avenida Rio Grande do Sul, 710 | 3834-2326 |
Secretaria Municipal de Saúde - Administração de Saúde | Av. Rio Grande do Sul, 710 - Centro | 3834-2300 |